Актуальная информация за прошедшие сутки. Мировые новости и новости с регионов России. Все про экономику, спорт, туризм, шоу бизнес и многое иное

Кто выиграл женский спринт по биатлону сегодня, 17 января?

Женский биатлон сегодня, 17.01.19, кто победил

 

Представительница Словакии Анастасия Кузьмина одержала победу в спринтерской гонке на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге, сообщает «Советский спорт».

Второй к финишу пришла итальянка Лиза Витоцци. Бронзу выиграла биатлонистка сборной Швеции Ханна Эберг.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, занявшая лишь 12-е место.

Результаты в спринте по биатлону у женщин сегодгя, 17.01.19

Спортсмен Команда Результат Отставание Комментарий Очки
1 Анастасия Кузьмина Словакия 19:15.1   0 (0+0) 60
2 Лиза Виттоцци Италия 19:26.6 +11.5 0 (0+0) 54
3 Ханна Эберг Швеция 19:44.2 +29.1 0 (0+0) 48
4 Марте Рёйселанд Норвегия 19:45.7 +30.6 1 (0+1) 43
5 Анаис Бескон Франция 19:47.6 +32.5 0 (0+0) 40
6 Доротея Вирер Италия 19:55.3 +40.2 1 (1+0) 38
7 Анаис Шевалье Франция 20:01.2 +46.1 0 (0+0) 36
8 Жюстин Бреза Франция 20:01.2 +46.1 0 (0+0) 36
9 Лаура Дальмайер Германия 20:02.8 +47.7 0 (0+0) 32
10 Франциска Пройс Германия 20:05.9 +50.8 1 (0+1) 31
11 Моника Хойниш Польша 20:14.7 +59.6 0 (0+0) 30
12 Светлана Миронова Россия 20:15.2 +1:00.1 1 (0+1) 29
13 Мона Брорссон Швеция 20:15.6 +1:00.5 0 (0+0) 28
14 Паулина Фиалкова Словакия 20:18.1 +1:03.0 1 (1+0) 27
15 Жулия Симон Франция 20:22.1 +1:07.0 1 (0+1) 26
16 Линн Перссон Швеция 20:22.8 +1:07.7 0 (0+0) 25
17 Денизе Херрман Германия 20:23.2 +1:08.1 2 (1+1) 24
18 Франциска Хильдебранд Германия 20:23.4 +1:08.3 1 (0+1) 23
19

Каролин Хорхлер

Германия 20:25.1 +1:10.0 0 (0+0) 22
20 Сюзан Данкли США 20:26.4 +1:11.3 1 (0+1) 21
21 Кайса Мякяряйнен Финляндия 20:29.5 +1:14.4 2 (1+1) 20
22 Лиза Тереза Хаузер Австрия 20:37.3 +1:22.2 1 (0+1) 19
23 Елена Кручинкина Беларусь 20:40.1 +1:25.0 0 (0+0) 18
24 Екатерина Юрлова-Перхт Россия 20:41.3 +1:26.2 1 (0+1) 17
25 Анна Фролина Южная Корея 20:41.3 +1:26.2 1 (0+1) 17
26 Ингрид Ландмарк Тандреволд Норвегия 20:45.3 +1:30.2 2 (0+2) 15
27 Розанна Кроуфорд Канада 20:47.4 +1:32.3 1 (0+1) 14
28 Селия Эмонье Франция 20:51.8 +1:36.7 2 (1+1) 13
29 Вита Семеренко Украина 20:52.3 +1:37.2 1 (1+0) 12
30 Кинга Збылут Польша 20:53.3 +1:38.2 1 (1+0) 11
31 Тюли Томингас Эстония 20:54.1 +1:39.0 1 (0+1) 10
32 Анастасия Морозова Россия 20:54.6 +1:39.5 1 (1+0) 9
33 Тириль Экхофф Норвегия 20:55.7 +1:40.6 3 (1+2) 8
34 Анна Сола Беларусь 20:58.5 +1:43.4 1 (0+1) 7
35 Клэр Игэн США 20:59.7 +1:44.6 2 (2+0) 6
36 Ирина Кривко Беларусь 21:00.0 +1:44.9 2 (2+0) 5
37 Джоанн Файрстил Рид США 21:00.3 +1:45.2 1 (1+0) 4
38 Ванесса Хинц Германия 21:02.9 +1:47.8 2 (0+2) 3
39 Фуюко Татизаки Япония 21:05.0 +1:49.9 1 (1+0) 2
40 Байба Бендика Латвия 21:08.1 +1:53.0 1 (1+0) 1
41 Николь Гонтье Италия 21:08.9 +1:53.8 2 (2+0)  
42 Камила Жук Польша 21:10.9 +1:55.8 2 (1+1)  
43 Евгения Павлова Россия 21:11.2 +1:56.1 0 (0+0)  
44 Анна Магнуссон Швеция 21:11.9 +1:56.8 1 (0+1)  
45 Юлия Швайгер Австрия 21:12.7 +1:57.6 1 (1+0)  
46 Каролин Коломбо Франция 21:13.4 +1:58.3 0 (0+0)  
47 Полона Клеменчич Словения 21:13.7 +1:58.6 0 (0+0)  
48 Лариса Куклина Россия 21:14.3 +1:59.2 1 (0+1)  
49 Сюннёве Сулемдаль Норвегия 21:17.7 +2:02.6 2 (1+1)  
50 Маркета Давидова Чехия 21:19.8 +2:04.7 2 (0+2)

  Биатлон: результаты эстафеты у мужчин и женщин 13.01.19

 Биатлон кубок мира 2018-2019, расписание трансляций

Биатлон 17.01.19, результаты спринта у мужчин

Биатлон. Результаты сегодняшних гонок – мужчины, спринт, 17 января 2019 года. Рупольдинг.

 

В спринтерской гонке на этапе Кубка мира в Рупольдинге лучший из россиян Александр Логинов занял пятое место, допустив один промах. Победил норвежец Йоханнес Бе.

 

Результаты спринта по биатлону сегодня, 17.01.19, мужчины 

    Имя Стрельба Время
1   Йоханнес Тингнес Бё 0+1 1 22:56.3
2   Тарьей Бё 0+0 0 +7.9
3   Бенедикт Долль 0+1 1 +10.5
4   Мартен Фуркад 0+0 0 +15.9
5   Александр Логинов 1+0 1 +26.1
6   Лукас Хофер 1+0 1 +33.2
7   Йоханнес Кюн 0+1 1 +39.4
8   Симон Эдер 0+0 0 +42.7
9   Эмильен Жаклен 1+0 1 +46.3
10   Себастьян Самуэльссон 0+0 0 +47.0
11   Беньямин Вегер 0+0 0 +51.0
12   Ветле-Сьястад Кристиансен 0+1 1 +51.6
13   Андрей Расторгуев 1+0 1 +51.9
14   Красимир Анев 0+0 0 +52.5
15   Симон Дестьё 1+1 2 +52.9
16   Доминик Ландертингер 0+1 1 +53.1
17   Матвей Елисеев 1+0 1 +57.8
18   Кантен Фийон Майе 0+1 1 +59.7
19   Юлиан Эберхард 2+0 2 +1:01.2
20   Дмитрий Пидручный 0+1 1 +1:03.3
21   Ларс-Хельге Биркланд 0+1 1 +1:04.9
22   Арнд Пайффер 1+1 2 +1:08.4
23   Шон Доэрти 1+0 1 +1:10.2
24   Симон Фуркад 0+0 0 +1:10.6
25   Михал Крчмарж 0+0 0 +1:10.9
26   Сергей Бочарников 0+0 0 +1:11.4
27   Хенрик Лабелунд 0+1 1 +1:14.7
28   Роман Еремин 0+1 1 +1:15.4
29   Евгений Гараничев 0+1 1 +1:16.0
30   Филипп Наврат 0+1 1 +1:17.5
31   Ондржей Моравец 0+0 0 +1:19.7
32   Роман Реес 0+0 0 +1:20.9
33   Жереми Финелло 0+0 0 +1:21.8
34   Мартин Понсилуома 1+1 2 +1:22.4
34   Цукаса Кобоноки 0+0 0 +1:22.4
36   Томас Бормолини 0+1 1 +1:23.7
37   Антонин Гигонна 0+2 2 +1:25.1
38   Флоран Клод 1+0 1 +1:25.7
39   Йеспер Нелин 0+1 1 +1:31.5
40   Роман Елётнов 1+1 2 +1:33.4
41   Джузеппе Монтелло 2+0 2 +1:34.6
42   Скотт Гоу 0+1 1 +1:36.0
43   Филипп Хорн 0+1 1 +1:38.0
44   Якуб Ствртецки 0+0 0 +1:38.1
45   Артем Прима 1+1 2 +1:39.2
46   Роланд Лессинг 0+0 0 +1:39.6
47   Джейк Браун 0+0 0 +1:40.8
48   Эрленн Бьонтегор 1+1 2 +1:42.1
49   Максим Цветков 0+0 0 +1:42.4
50   Дмитрий Малышко 1+1 2 +1:45.3

 

Комментарии закрыты.