Актуальная информация за прошедшие сутки. Мировые новости и новости с регионов России. Все про экономику, спорт, туризм, шоу бизнес и многое иное

Курсы валют на сегодня: рубль продолжает дешеветь»

Цены на нефть снижаются пятую сессию подряд в четверг, опустившись до минимумов с января 2019 года, поскольку рост числа новых случаев заражения коронавирусом за пределами Китая обострил опасения по поводу замедления роста мировой экономики и спроса на нефть

На этом фоне курс рубля к резервным мировым валютам продолжает снижаться.

На открытии биржевых  торгов пара доллар/рубль торгуется по 65,56 (+0,08), пара евро/рубль по 71,53 (+0,28 копеек)

Прогноз курса доллара на неделю и месяц вперед 

Дата День Мин Курс Макс
28.02 пятница 64.73 65.65 66.57
02.03 понедельник 64.66 65.58 66.50
03.03 вторник 66.00 66.94 67.88
04.03 среда 65.87 66.81 67.75
05.03 четверг 66.53 67.47 68.41
06.03 пятница 66.22 67.16 68.10
09.03 понедельник 66.33 67.27 68.21
10.03 вторник 66.55 67.49 68.43
11.03 среда 66.43 67.37 68.31
12.03 четверг 66.87 67.82 68.77
13.03 пятница 66.73 67.68 68.63
16.03 понедельник 65.97 66.91 67.85
17.03 вторник 65.90 66.84 67.78
18.03 среда 66.80 67.75 68.70
19.03 четверг 67.25 68.20 69.15
20.03 пятница 67.16 68.11 69.06
23.03 понедельник 66.40 67.34 68.28
24.03 вторник 66.09 67.03 67.97
25.03 среда 66.82 67.77 68.72
26.03 четверг 67.61 68.57 69.53
27.03 пятница 67.92 68.88 69.84
30.03 понедельник 67.11 68.06 69.01
31.03 вторник 68.10 69.07 70.04
01.04 среда 68.29 69.26 70.23

 

Комментарии закрыты.